ราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์ม และวิเคราะห์แนวโน้มราคา
รวมมาให้แล้ว!! แหล่งอัพเดตราคา และโมเดลวิเคราะห์แนวโน้มของสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม สำหรับภาคปศุสัตว์ในประเทศไทยโดยเฉพาะ
-
teenalytic
- Updated
- 3 min read
ราคาของสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง และต้องติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์ตามกลไกของตลาด โดยราคาเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดว่าฟาร์มเลี้ยงสุกรจะมีกำไรหรือขาดทุนเลยก็ว่าได้ ในบทความนี้เราจะมาอัพเดตราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และคาดการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มจากการนำข้อมูลจริงมาวิเคราะห์
บทความหลักเกี่ยวกับราคาสินค้าปศุสัตว์
เลือกเนื้อหาที่ต้องการอ่าน
กราฟราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม
แหล่งที่มา: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
| วันที่ | สินค้า | ราคา | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | สุกรขุน(ตก) | 66 | บาท/กก. |
| 2025-08-25 | สุกรขุน(ใต้) | 72 | บาท/กก. |
| 2025-08-25 | สุกรขุน(ออก) | 66 | บาท/กก. |
| 2025-08-25 | สุกรขุน(อีสาน) | 66 | บาท/กก. |
| 2025-08-25 | สุกรขุน(เหนือ) | 73 | บาท/กก. |
| 2025-08-18 | สุกรขุน(ตก) | 70 | บาท/กก. |
| 2025-08-18 | สุกรขุน(ใต้) | 74 | บาท/กก. |
| 2025-08-18 | สุกรขุน(ออก) | 66 | บาท/กก. |
| 2025-08-18 | สุกรขุน(อีสาน) | 68 | บาท/กก. |
| 2025-08-18 | สุกรขุน(เหนือ) | 73 | บาท/กก. |
| 2025-08-11 | สุกรขุน(ตก) | 74 | บาท/กก. |
| 2025-08-11 | สุกรขุน(ใต้) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-08-11 | สุกรขุน(ออก) | 76 | บาท/กก. |
| 2025-08-11 | สุกรขุน(อีสาน) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-08-11 | สุกรขุน(เหนือ) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-08-04 | สุกรขุน(ตก) | 74 | บาท/กก. |
| 2025-08-04 | สุกรขุน(ใต้) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-08-04 | สุกรขุน(ออก) | 76 | บาท/กก. |
| 2025-08-04 | สุกรขุน(อีสาน) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-08-04 | สุกรขุน(เหนือ) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-07-28 | สุกรขุน(ตก) | 74 | บาท/กก. |
| 2025-07-28 | สุกรขุน(ใต้) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-07-28 | สุกรขุน(ออก) | 76 | บาท/กก. |
| 2025-07-28 | สุกรขุน(อีสาน) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-07-28 | สุกรขุน(เหนือ) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-07-21 | สุกรขุน(ตก) | 74 | บาท/กก. |
| 2025-07-21 | สุกรขุน(ใต้) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-07-21 | สุกรขุน(ออก) | 78 | บาท/กก. |
| 2025-07-21 | สุกรขุน(อีสาน) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-07-21 | สุกรขุน(เหนือ) | 81 | บาท/กก. |
| 2025-07-14 | สุกรขุน(ตก) | 74 | บาท/กก. |
| 2025-07-14 | สุกรขุน(ใต้) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-07-14 | สุกรขุน(ออก) | 78 | บาท/กก. |
| 2025-07-14 | สุกรขุน(อีสาน) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-07-14 | สุกรขุน(เหนือ) | 81 | บาท/กก. |
| 2025-07-07 | สุกรขุน(ตก) | 76 | บาท/กก. |
| 2025-07-07 | สุกรขุน(ใต้) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-07-07 | สุกรขุน(ออก) | 78 | บาท/กก. |
| 2025-07-07 | สุกรขุน(อีสาน) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-07-07 | สุกรขุน(เหนือ) | 81 | บาท/กก. |
| 2025-06-30 | สุกรขุน(ตก) | 78 | บาท/กก. |
| 2025-06-30 | สุกรขุน(ใต้) | 84 | บาท/กก. |
| 2025-06-30 | สุกรขุน(ออก) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-06-30 | สุกรขุน(อีสาน) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-06-30 | สุกรขุน(เหนือ) | 81 | บาท/กก. |
| 2025-06-23 | สุกรขุน(ตก) | 81 | บาท/กก. |
| 2025-06-23 | สุกรขุน(ใต้) | 86 | บาท/กก. |
| 2025-06-23 | สุกรขุน(ออก) | 83 | บาท/กก. |
| 2025-06-23 | สุกรขุน(อีสาน) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-06-23 | สุกรขุน(เหนือ) | 85 | บาท/กก. |
| 2025-06-16 | สุกรขุน(ตก) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-06-16 | สุกรขุน(ใต้) | 86 | บาท/กก. |
| 2025-06-16 | สุกรขุน(ออก) | 86 | บาท/กก. |
| 2025-06-16 | สุกรขุน(อีสาน) | 83 | บาท/กก. |
| 2025-06-16 | สุกรขุน(เหนือ) | 85 | บาท/กก. |
| 2025-06-09 | สุกรขุน(ตก) | 85 | บาท/กก. |
| 2025-06-09 | สุกรขุน(ใต้) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-06-09 | สุกรขุน(ออก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-06-09 | สุกรขุน(อีสาน) | 85 | บาท/กก. |
| 2025-06-09 | สุกรขุน(เหนือ) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-06-02 | สุกรขุน(ตก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-06-02 | สุกรขุน(ใต้) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-06-02 | สุกรขุน(ออก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-06-02 | สุกรขุน(อีสาน) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-06-02 | สุกรขุน(เหนือ) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-26 | สุกรขุน(ตก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-26 | สุกรขุน(ใต้) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-26 | สุกรขุน(ออก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-26 | สุกรขุน(อีสาน) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-26 | สุกรขุน(เหนือ) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-19 | สุกรขุน(ตก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-19 | สุกรขุน(ใต้) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-19 | สุกรขุน(ออก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-19 | สุกรขุน(อีสาน) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-19 | สุกรขุน(เหนือ) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-12 | สุกรขุน(ตก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-12 | สุกรขุน(ใต้) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-12 | สุกรขุน(ออก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-12 | สุกรขุน(อีสาน) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-12 | สุกรขุน(เหนือ) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-05 | สุกรขุน(ตก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-05 | สุกรขุน(ใต้) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-05 | สุกรขุน(ออก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-05 | สุกรขุน(อีสาน) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-05-05 | สุกรขุน(เหนือ) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-28 | สุกรขุน(ตก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-28 | สุกรขุน(ใต้) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-28 | สุกรขุน(ออก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-28 | สุกรขุน(อีสาน) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-28 | สุกรขุน(เหนือ) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-21 | สุกรขุน(ตก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-21 | สุกรขุน(ใต้) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-21 | สุกรขุน(ออก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-21 | สุกรขุน(อีสาน) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-21 | สุกรขุน(เหนือ) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-14 | สุกรขุน(ตก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-14 | สุกรขุน(ใต้) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-14 | สุกรขุน(ออก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-14 | สุกรขุน(อีสาน) | 86 | บาท/กก. |
| 2025-04-14 | สุกรขุน(เหนือ) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-07 | สุกรขุน(ตก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-07 | สุกรขุน(ใต้) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-07 | สุกรขุน(ออก) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-04-07 | สุกรขุน(อีสาน) | 86 | บาท/กก. |
| 2025-04-07 | สุกรขุน(เหนือ) | 88 | บาท/กก. |
| 2025-03-31 | สุกรขุน(ตก) | 87 | บาท/กก. |
| 2025-03-31 | สุกรขุน(ใต้) | 87 | บาท/กก. |
| 2025-03-31 | สุกรขุน(ออก) | 87 | บาท/กก. |
| 2025-03-31 | สุกรขุน(อีสาน) | 86 | บาท/กก. |
| 2025-03-31 | สุกรขุน(เหนือ) | 87 | บาท/กก. |
| 2025-03-24 | สุกรขุน(ตก) | 87 | บาท/กก. |
| 2025-03-24 | สุกรขุน(ใต้) | 87 | บาท/กก. |
| 2025-03-24 | สุกรขุน(ออก) | 87 | บาท/กก. |
| 2025-03-24 | สุกรขุน(อีสาน) | 86 | บาท/กก. |
| 2025-03-24 | สุกรขุน(เหนือ) | 87 | บาท/กก. |
| 2025-03-17 | สุกรขุน(ตก) | 85 | บาท/กก. |
| 2025-03-17 | สุกรขุน(ใต้) | 84 | บาท/กก. |
| 2025-03-17 | สุกรขุน(ออก) | 85 | บาท/กก. |
| 2025-03-17 | สุกรขุน(อีสาน) | 84 | บาท/กก. |
| 2025-03-17 | สุกรขุน(เหนือ) | 85 | บาท/กก. |
| 2025-03-10 | สุกรขุน(ตก) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-03-10 | สุกรขุน(ใต้) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-03-10 | สุกรขุน(ออก) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-03-10 | สุกรขุน(อีสาน) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-03-10 | สุกรขุน(เหนือ) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-03-03 | สุกรขุน(ตก) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-03-03 | สุกรขุน(ใต้) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-03-03 | สุกรขุน(ออก) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-03-03 | สุกรขุน(อีสาน) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-03-03 | สุกรขุน(เหนือ) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-02-24 | สุกรขุน(ตก) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-24 | สุกรขุน(ใต้) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-24 | สุกรขุน(ออก) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-24 | สุกรขุน(อีสาน) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-24 | สุกรขุน(เหนือ) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-02-17 | สุกรขุน(ตก) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-17 | สุกรขุน(ใต้) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-17 | สุกรขุน(ออก) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-17 | สุกรขุน(อีสาน) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-17 | สุกรขุน(เหนือ) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-02-10 | สุกรขุน(ตก) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-10 | สุกรขุน(ใต้) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-10 | สุกรขุน(ออก) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-10 | สุกรขุน(อีสาน) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-02-10 | สุกรขุน(เหนือ) | 82 | บาท/กก. |
| 2025-02-03 | สุกรขุน(ตก) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-02-03 | สุกรขุน(ใต้) | 78 | บาท/กก. |
| 2025-02-03 | สุกรขุน(ออก) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-02-03 | สุกรขุน(อีสาน) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-02-03 | สุกรขุน(เหนือ) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-01-27 | สุกรขุน(ตก) | 78 | บาท/กก. |
| 2025-01-27 | สุกรขุน(ใต้) | 78 | บาท/กก. |
| 2025-01-27 | สุกรขุน(ออก) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-01-27 | สุกรขุน(อีสาน) | 78 | บาท/กก. |
| 2025-01-27 | สุกรขุน(เหนือ) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-01-20 | สุกรขุน(ตก) | 76 | บาท/กก. |
| 2025-01-20 | สุกรขุน(ใต้) | 78 | บาท/กก. |
| 2025-01-20 | สุกรขุน(ออก) | 79 | บาท/กก. |
| 2025-01-20 | สุกรขุน(อีสาน) | 78 | บาท/กก. |
| 2025-01-20 | สุกรขุน(เหนือ) | 80 | บาท/กก. |
| 2025-01-13 | สุกรขุน(ตก) | 74 | บาท/กก. |
| 2025-01-13 | สุกรขุน(ใต้) | 74 | บาท/กก. |
| 2025-01-13 | สุกรขุน(ออก) | 75 | บาท/กก. |
| 2025-01-13 | สุกรขุน(อีสาน) | 76 | บาท/กก. |
| 2025-01-13 | สุกรขุน(เหนือ) | 78 | บาท/กก. |
| 2025-01-06 | สุกรขุน(ตก) | 74 | บาท/กก. |
| 2025-01-06 | สุกรขุน(ใต้) | 74 | บาท/กก. |
| 2025-01-06 | สุกรขุน(ออก) | 75 | บาท/กก. |
| 2025-01-06 | สุกรขุน(อีสาน) | 76 | บาท/กก. |
| 2025-01-06 | สุกรขุน(เหนือ) | 78 | บาท/กก. |
| 2024-12-30 | สุกรขุน(ตก) | 73 | บาท/กก. |
| 2024-12-30 | สุกรขุน(ใต้) | 74 | บาท/กก. |
| 2024-12-30 | สุกรขุน(ออก) | 74 | บาท/กก. |
| 2024-12-30 | สุกรขุน(อีสาน) | 74 | บาท/กก. |
| 2024-12-30 | สุกรขุน(เหนือ) | 78 | บาท/กก. |
กราฟราคาสุกรขุนเล็กมีชีวิตหน้าฟาร์ม
แหล่งที่มา: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
| วันที่ | สินค้า | ราคา | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 1800 | บาท/ตัว |
| 2025-08-18 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 1900 | บาท/ตัว |
| 2025-08-11 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2000 | บาท/ตัว |
| 2025-08-04 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2100 | บาท/ตัว |
| 2025-07-28 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2300 | บาท/ตัว |
| 2025-07-21 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2300 | บาท/ตัว |
| 2025-07-14 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2500 | บาท/ตัว |
| 2025-07-07 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2500 | บาท/ตัว |
| 2025-06-30 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2500 | บาท/ตัว |
| 2025-06-23 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2500 | บาท/ตัว |
| 2025-06-16 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2600 | บาท/ตัว |
| 2025-06-09 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2700 | บาท/ตัว |
| 2025-06-02 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2900 | บาท/ตัว |
| 2025-05-26 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2900 | บาท/ตัว |
| 2025-05-19 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2900 | บาท/ตัว |
| 2025-05-12 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2900 | บาท/ตัว |
| 2025-05-05 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2900 | บาท/ตัว |
| 2025-04-28 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2900 | บาท/ตัว |
| 2025-04-21 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2800 | บาท/ตัว |
| 2025-04-14 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2800 | บาท/ตัว |
| 2025-04-07 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2800 | บาท/ตัว |
| 2025-03-31 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2700 | บาท/ตัว |
| 2025-03-24 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2700 | บาท/ตัว |
| 2025-03-17 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2600 | บาท/ตัว |
| 2025-03-10 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2500 | บาท/ตัว |
| 2025-03-03 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2500 | บาท/ตัว |
| 2025-02-24 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2400 | บาท/ตัว |
| 2025-02-17 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2400 | บาท/ตัว |
| 2025-02-10 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2400 | บาท/ตัว |
| 2025-02-03 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2300 | บาท/ตัว |
| 2025-01-27 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2300 | บาท/ตัว |
| 2025-01-20 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2300 | บาท/ตัว |
| 2025-01-13 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2100 | บาท/ตัว |
| 2025-01-06 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2100 | บาท/ตัว |
| 2024-12-30 | ลูกสุกรขุนเล็ก | 2100 | บาท/ตัว |
คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรหน้าฟาร์ม
วิเคราะห์แนวโน้มของราคาจากความสัมพันธุ์ของราคาสุกรหน้าฟาร์มจากสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยสร้างเป็น Data model ต่างๆดังนี้
Writer:teenalytic
Share
Share
Share
Share
Print
Related Posts
