ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และวิเคราะห์แนวโน้มราคา
รวมมาให้แล้ว!! แหล่งอัพเดตราคา และโมเดลวิเคราะห์แนวโน้มของวัตถุดิบอาหารสัตว์ สำหรับภาคปศุสัตว์ในประเทศไทยโดยเฉพาะ
-
teenalytic
- Updated
- 5 min read
ราคาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง และต้องติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยการที่จะคาดการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาเนื่องจากมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถ้าหากเราสามารถคาดการณ์ราคาได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมต้นทุนการผลิตในภาคปศุสัตว์ ในบทความนี้เราจะมาอัพเดตราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และแสดงคาดการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์จากการนำข้อมูลจริงมาวิเคราะห์
บทความหลักเกี่ยวกับราคาสินค้าปศุสัตว์
เลือกเนื้อหาที่ต้องการอ่าน
กราฟราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์
แหล่งที่มา: สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์
| วันที่ | สินค้า | ราคา | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | ข้าวโพดเม็ด | 9.05 | บาท/กก. |
| 2025-08-25 | รำสด | 6.6 | บาท/กก. |
| 2025-08-25 | กากถั่วเหลือง | 14.15 | บาท/กก. |
| 2025-08-25 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-08-18 | ข้าวโพดเม็ด | 9.4 | บาท/กก. |
| 2025-08-18 | รำสด | 7.2 | บาท/กก. |
| 2025-08-18 | กากถั่วเหลือง | 14.6 | บาท/กก. |
| 2025-08-18 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-08-11 | ข้าวโพดเม็ด | 9.4 | บาท/กก. |
| 2025-08-11 | รำสด | 7.5 | บาท/กก. |
| 2025-08-11 | กากถั่วเหลือง | 15 | บาท/กก. |
| 2025-08-11 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-08-04 | ข้าวโพดเม็ด | 9.8 | บาท/กก. |
| 2025-08-04 | รำสด | 8 | บาท/กก. |
| 2025-08-04 | กากถั่วเหลือง | 14.75 | บาท/กก. |
| 2025-08-04 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-07-28 | ข้าวโพดเม็ด | 11.6 | บาท/กก. |
| 2025-07-28 | รำสด | 8.2 | บาท/กก. |
| 2025-07-28 | กากถั่วเหลือง | 15.25 | บาท/กก. |
| 2025-07-28 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-07-21 | ข้าวโพดเม็ด | 11.6 | บาท/กก. |
| 2025-07-21 | รำสด | 8.7 | บาท/กก. |
| 2025-07-21 | กากถั่วเหลือง | 15.55 | บาท/กก. |
| 2025-07-21 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-07-14 | ข้าวโพดเม็ด | 11.6 | บาท/กก. |
| 2025-07-14 | รำสด | 8.5 | บาท/กก. |
| 2025-07-14 | กากถั่วเหลือง | 15.55 | บาท/กก. |
| 2025-07-14 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-07-07 | ข้าวโพดเม็ด | 11.6 | บาท/กก. |
| 2025-07-07 | รำสด | 8.5 | บาท/กก. |
| 2025-07-07 | กากถั่วเหลือง | 15.55 | บาท/กก. |
| 2025-07-07 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-06-30 | ข้าวโพดเม็ด | 11.6 | บาท/กก. |
| 2025-06-30 | รำสด | 8.4 | บาท/กก. |
| 2025-06-30 | กากถั่วเหลือง | 15.55 | บาท/กก. |
| 2025-06-30 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-06-23 | ข้าวโพดเม็ด | 11.6 | บาท/กก. |
| 2025-06-23 | รำสด | 7.9 | บาท/กก. |
| 2025-06-23 | กากถั่วเหลือง | 15.59 | บาท/กก. |
| 2025-06-23 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-06-16 | ข้าวโพดเม็ด | 11.6 | บาท/กก. |
| 2025-06-16 | รำสด | 7.4 | บาท/กก. |
| 2025-06-16 | กากถั่วเหลือง | 16.25 | บาท/กก. |
| 2025-06-16 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-06-09 | ข้าวโพดเม็ด | 11.5 | บาท/กก. |
| 2025-06-09 | รำสด | 7.1 | บาท/กก. |
| 2025-06-09 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-06-09 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-06-02 | ข้าวโพดเม็ด | 10.8 | บาท/กก. |
| 2025-06-02 | รำสด | 6.9 | บาท/กก. |
| 2025-06-02 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-06-02 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-05-26 | ข้าวโพดเม็ด | 10.8 | บาท/กก. |
| 2025-05-26 | รำสด | 7.1 | บาท/กก. |
| 2025-05-26 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-05-26 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-05-19 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-05-19 | รำสด | 7.5 | บาท/กก. |
| 2025-05-19 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-05-19 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-05-12 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-05-12 | รำสด | 7.7 | บาท/กก. |
| 2025-05-12 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-05-12 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-05-05 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-05-05 | รำสด | 8.2 | บาท/กก. |
| 2025-05-05 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-05-05 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-04-28 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-04-28 | รำสด | 8.7 | บาท/กก. |
| 2025-04-28 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-04-28 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-04-21 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-04-21 | รำสด | 8.9 | บาท/กก. |
| 2025-04-21 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-04-21 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-04-14 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-04-14 | รำสด | 9.1 | บาท/กก. |
| 2025-04-14 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-04-14 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-04-07 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-04-07 | รำสด | 9.2 | บาท/กก. |
| 2025-04-07 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-04-07 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-03-31 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-03-31 | รำสด | 9.5 | บาท/กก. |
| 2025-03-31 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-03-31 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-03-24 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-03-24 | รำสด | 9.7 | บาท/กก. |
| 2025-03-24 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-03-24 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-03-17 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-03-17 | รำสด | 10.1 | บาท/กก. |
| 2025-03-17 | กากถั่วเหลือง | 16.65 | บาท/กก. |
| 2025-03-17 | ปลาป่น60% | 33.7 | บาท/กก. |
| 2025-03-10 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-03-10 | รำสด | 10.1 | บาท/กก. |
| 2025-03-10 | กากถั่วเหลือง | 17.05 | บาท/กก. |
| 2025-03-10 | ปลาป่น60% | 32.7 | บาท/กก. |
| 2025-03-03 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-03-03 | รำสด | 10.4 | บาท/กก. |
| 2025-03-03 | กากถั่วเหลือง | 17.05 | บาท/กก. |
| 2025-03-03 | ปลาป่น60% | 32.7 | บาท/กก. |
| 2025-02-24 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-02-24 | รำสด | 10.4 | บาท/กก. |
| 2025-02-24 | กากถั่วเหลือง | 17.05 | บาท/กก. |
| 2025-02-24 | ปลาป่น60% | 32.7 | บาท/กก. |
| 2025-02-17 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-02-17 | รำสด | 10.2 | บาท/กก. |
| 2025-02-17 | กากถั่วเหลือง | 17.3 | บาท/กก. |
| 2025-02-17 | ปลาป่น60% | 32.7 | บาท/กก. |
| 2025-02-10 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-02-10 | รำสด | 10 | บาท/กก. |
| 2025-02-10 | กากถั่วเหลือง | 17.3 | บาท/กก. |
| 2025-02-10 | ปลาป่น60% | 32.7 | บาท/กก. |
| 2025-02-03 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-02-03 | รำสด | 9.8 | บาท/กก. |
| 2025-02-03 | กากถั่วเหลือง | 17.3 | บาท/กก. |
| 2025-02-03 | ปลาป่น60% | 32.7 | บาท/กก. |
| 2025-01-27 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-01-27 | รำสด | 9.8 | บาท/กก. |
| 2025-01-27 | กากถั่วเหลือง | 17.3 | บาท/กก. |
| 2025-01-27 | ปลาป่น60% | 32.7 | บาท/กก. |
| 2025-01-20 | ข้าวโพดเม็ด | 10.7 | บาท/กก. |
| 2025-01-20 | รำสด | 9.8 | บาท/กก. |
| 2025-01-20 | กากถั่วเหลือง | 17.3 | บาท/กก. |
| 2025-01-20 | ปลาป่น60% | 32.7 | บาท/กก. |
| 2025-01-13 | ข้าวโพดเม็ด | 10.9 | บาท/กก. |
| 2025-01-13 | รำสด | 10 | บาท/กก. |
| 2025-01-13 | กากถั่วเหลือง | 17.3 | บาท/กก. |
| 2025-01-13 | ปลาป่น60% | 32.7 | บาท/กก. |
| 2025-01-06 | ข้าวโพดเม็ด | 11 | บาท/กก. |
| 2025-01-06 | รำสด | 9.7 | บาท/กก. |
| 2025-01-06 | กากถั่วเหลือง | 17.3 | บาท/กก. |
| 2025-01-06 | ปลาป่น60% | 32.7 | บาท/กก. |
| 2024-12-30 | ข้าวโพดเม็ด | 11 | บาท/กก. |
| 2024-12-30 | รำสด | 9.7 | บาท/กก. |
| 2024-12-30 | กากถั่วเหลือง | 17.3 | บาท/กก. |
| 2024-12-30 | ปลาป่น60% | 32.7 | บาท/กก. |
คาดการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์
วิเคราะห์แนวโน้มของราคาจากความสัมพันธุ์ของราคาวัตถุดิบจากสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยสร้างเป็น Data model ต่างๆดังนี้
Model คาดการณ์แนวโน้มราคาข้าวโพดอาหารสัตว์จากราคาสินค้าเกษตรอื่นๆ
Related Posts
